Права животных
До 2008го мы болели за эту команду NBA
| Сиэтл Суперсоникс | |
| Файл:Seattle Supersonics.PNG | |
| Дивизион | Северо-Западный |
| Конференция | Западная |
| Город | Сиэтл, Вашингтон |
| Основан | 1967 |
| Стадион | KeyArena |
| Чемпионы | 1979 |
«Сиэтл СуперСоникс» (англ. Seattle supersonics) — профессиональный баскетбольный клуб, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Команда была основана в 1967 году. Клуб базировался в городе Сиэтл, Вашингтон. Начиная с сезона 2008—2009 команда называется «Оклахома-Сити Тандер», и базируется в Оклахома-Сити, Оклахома.
[править] Статистика
В = Выигрыши, П = Проигрыши, П% = Процент выигранных матчей
| Сезон | В | П | П% | Плей-офф | Результаты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967-68 | 23 | 59 | .280 | ||
| 1968-69 | 30 | 52 | .366 | ||
| 1969-70 | 36 | 46 | .439 | ||
| 1970-71 | 38 | 44 | .463 | ||
| 1971-72 | 47 | 35 | .573 | ||
| 1972-73 | 26 | 56 | .317 | ||
| 1973-74 | 36 | 46 | .439 | ||
| 1974-75 | 43 | 39 | .524 | Выиграли в первом раунде Проиграли в полуфинале конференции | Сиэтл 2, Детройт 1 Голден Стэйт 4, Сиэтл 2 |
| 1975-76 | 43 | 39 | .524 | Проиграли в полуфинале конференции | Финикс 4, Сиэтл 2 |
| 1976-77 | 40 | 42 | .488 | ||
| 1977-78 | 47 | 35 | .573 | Выиграли в первом раунде Выиграли в полуфинале конференции Выиграли в финале конференции Проиграли в финале | Сиэтл 2, Лос-Анджелес 1 Сиэтл 4, Портленд 2 Сиэтл 4, Денвер 2 Вашингтон 4, Сиэтл 3 |
| 1978-79 | 52 | 30 | .634 | Выиграли в полуфинале конференции Выиграли в финале конференции Выиграли в финале | Сиэтл 4, Лос-Анджелес 1 Сиэтл 4, Финикс 3 Сиэтл 4, Вашингтон 1 |
| 1979-80 | 56 | 26 | .683 | Выиграли в первом раунде Выиграли в полуфинале конференции Проиграли в финале конференции | Сиэтл 2, Портленд 1 Сиэтл 4, Милуоки 3 Лос-Анджелес 4, Сиэтл 1 |
| 1980-81 | 34 | 48 | .415 | ||
| 1981-82 | 52 | 30 | .634 | Выиграли в первом раунде Проиграли в полуфинале конференции | Сиэтл 2, Хьюстон 1 Сан-Антонио 4, Сиэтл 1 |
| 1982-83 | 48 | 34 | .585 | Проиграли в первом раунде | Портленд 2, Сиэтл 0 |
| 1983-84 | 42 | 40 | .512 | Проиграли в первом раунде | Даллас 3, Сиэтл 2 |
| 1984-85 | 31 | 51 | .378 | ||
| 1985-86 | 31 | 51 | .378 | ||
| 1986-87 | 39 | 43 | .476 | Выиграли в первом раунде Выиграли в полуфинале конференции Проиграли в финале конференции | Сиэтл 3, Даллас 1 Сиэтл 4, Хьюстон 2 Лос-Анджелес 4, Сиэтл 1 |
| 1987-88 | 44 | 38 | .537 | Проиграли в первом раунде | Денвер 3, Сиэтл 2 |
| 1988-89 | 47 | 35 | .573 | Выиграли в первом раунде Проиграли в полуфинале конференции | Сиэтл 3, Хьюстон 1 Лос-Анджелес 4, Сиэтл 0 |
| 1989-90 | 41 | 41 | .500 | ||
| 1990-91 | 41 | 41 | .500 | Проиграли в первом раунде | Портленд 3, Сиэтл 2 |
| 1991-92 | 47 | 35 | .573 | Выиграли в первом раунде Проиграли в полуфинале конференции | Сиэтл 3, Голден Стэйт 1 Юта 4, Сиэтл 1 |
| 1992-93 | 55 | 27 | .671 | Выиграли в первом раунде Выиграли в полуфинале конференции Проиграли в финале конференции | Сиэтл 3, Юта 2 Сиэтл 4, Хьюстон 3 Финикс 4, Сиэтл 3 |
| 1993-94 | 63 | 19 | .768 | Проиграли в первом раунде | Денвер 3, Сиэтл 2 |
| 1994-95 | 57 | 25 | .695 | Проиграли в первом раунде | Л. А. Лейкерс 3, Сиэтл 1 |
| 1995-96 | 64 | 18 | .780 | Выиграли в первом раунде Выиграли в полуфинале конференции Выиграли в финале конференции Проиграли в финале | Сиэтл 3, Сакраменто 1 Сиэтл 4, Хьюстон 0 Сиэтл 4, Юта 3 Чикаго 4, Сиэтл 2 |
| 1996-97 | 57 | 25 | .695 | Выиграли в первом раунде Проиграли в полуфинале конференции | Сиэтл 3, Финикс 2 Хьюстон 4, Сиэтл 3 |
| 1997-98 | 61 | 21 | .744 | Выиграли в первом раунде Проиграли в полуфинале конференции | Сиэтл 3, Миннесота 2 Л. А. Лейкерс 4, Сиэтл 1 |
| 1998-99 | 25 | 25 | .500 | ||
| 1999-00 | 45 | 37 | .549 | Проиграли в первом раунде | Юта 3, Сиэтл 2 |
| 2000-01 | 44 | 38 | .537 | ||
| 2001-02 | 45 | 37 | .549 | Проиграли в первом раунде | Сан-Антонио 3, Сиэтл 2 |
| 2002-03 | 40 | 42 | .488 | ||
| 2003-04 | 37 | 45 | .451 | ||
| 2004-05 | 52 | 30 | .634 | Выиграли в первом раунде Проиграли в полуфинале конференции | Сиэтл 4, Сакраменто 1 Сан-Антонио 4, Сиэтл 2 |
| 2005-06 | 35 | 47 | .427 | ||
| Всего | 1694 | 1470 | .535 | ||
| Плей-офф | 108 | 109 | .498 | 1 титул
|

