Права животных
Подводная лодка " Касатка "
Подводные лодки типа «Касатка»
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
| ПЛ типа «Касатка» | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | ||
| Тип корабля | торпедная подводная лодка | |
| Обозначение проекта | «Касатка» | |
| Разработчик проекта | Отдел подводного плавания | |
| Главный конструктор | И. Г. Бубнов | |
| Скорость (надводная) | 14,5 узлов | |
| Скорость (подводная) | 8,5 узлов | |
| Рабочая глубина погружения | 50 м | |
| Предельная глубина погружения | 100 м | |
| Автономность плавания | 1 200 миль на 7 узлах, 70 миль на 5 узлах под водой | |
| Экипаж | 25 человек | |
| Размеры | ||
| Водоизмещение надводное | 140 т | |
| Водоизмещение подводное | 175 т | |
| Длина наибольшая (по КВЛ) | 33,5 м | |
| Ширина корпуса наиб. | 3,4 м | |
| Средняя осадка (по КВЛ) | 2,8 м | |
| Силовая установка | ||
| бензин-электрическая, позже — дизель-электрическая | ||
| Вооружение | ||
| Артиллерия | после 1914 года 47-мм орудие или пулемёт | |
| Торпедно- минное вооружение | 4 наружных ТА калибра 457 мм системы Джевецкого | |
1 сентября 1903 года Морское министерство выдало И. Г. Бубнову 3 000 рублей и разрешение на создание проекта подводного миноносца № 140, ставшего развитием миноносца № 113, более известного как подводная лодка «Дельфин». Техническое задание предусматривало надводную скорость в 14 узлов, увеличение водоизмещения и усиление вооружения. 20 декабря 1903 года готовый проект был одобрен Морским Техническим Комитетом, и 2 января 1904 года Балтийскому заводу был отдан заказ на строительство по предоставленному проекту головной лодки «Касатка». 24 февраля 1904 года были дозаказаны ещё 4 лодки, а 26 марта 1904 года была заказана последняя, шестая лодка, которая строилась на добровольные пожертвования, бо́льшая часть которых поступила из дворянского рода Шереметевых, и была названа в честь Бориса Шереметева, сподвижника Петра Первого. Лодки принимали активное участие в войне с Японией, в Первой мировой войне, в Гражданской войне.
Представители
| Название | Дата закладки | Спуск на воду | Ввод в строй | Судьба |
|---|---|---|---|---|
| Касатка | 18 марта 1904 | 24 июня 1904 | март 1905 | сдана на слом в 1925 году |
| Скат | март 1904 | 21 августа 1904 | 29 марта 1905 | затоплена 24 апреля 1919 года |
| Налим | апрель 1904 | 26 августа 1904 | 7 мая 1905 | затоплена 24 апреля 1919 года, поднята в 1932 году |
| Макрель | 1904 | 14 августа 1904 | 22 июля 1905 | сдана на слом в 1920-х годах |
| Окунь | 31 августа 1904 | 7 июля 1905 | сдана на слом в 1920-х годах | |
| Фельдмаршал граф Шереметев | 8 августа 1904 | май 1905 | 4 августа 1917 переименована в «Кета», затонула в 1922, поднята в 1924 |
