Ванкувер Кэнакс
Кэнакс сезон за сезоном
| Сезон | и | в=н-п | ш | о | плэй-офф |
| 1970-71 | 78 | +24= 8-46 | 229:296 | 56 | в плэй-офф не играли |
| 1971-72 | 78 | +20= 8-50 | 203:297 | 48 | в плэй-офф не играли |
| 1972-73 | 78 | +22= 9-47 | 233:339 | 53 | в плэй-офф не играли |
| 1973-74 | 78 | +24=11-43 | 224:296 | 59 | в плэй-офф не играли |
| 1974-75 | 80 | +38=10-32 | 271:254 | 86 | проиграли во втором раунде |
| 1975-76 | 80 | +33=15-32 | 271:272 | 81 | проиграли в первом раунде |
| 1976-77 | 80 | +25=13-42 | 235:294 | 63 | в плэй-офф не играли |
| 1977-78 | 80 | +20=17-43 | 239:320 | 57 | в плэй-офф не играли |
| 1978-79 | 80 | +25=13-42 | 217:291 | 63 | проиграли в первом раунде |
| 1979-80 | 80 | +27=16-37 | 256:281 | 70 | проиграли в первом раунде |
| 1980-81 | 80 | +28=20-32 | 289:301 | 76 | проиграли в первом раунде |
| 1981-82 | 80 | +30=17-33 | 290:286 | 77 | проиграли в финале |
| 1982-83 | 80 | +30=15-35 | 303:309 | 75 | проиграли в первом раунде |
| 1983-84 | 80 | +32= 9-39 | 306:328 | 73 | проиграли в первом раунде |
| 1984-85 | 80 | +25= 9-46 | 284:401 | 59 | в плэй-офф не играли |
| 1985-86 | 80 | +23=13-44 | 282:333 | 59 | проиграли в первом раунде |
| 1986-87 | 80 | +29= 8-43 | 282:314 | 66 | в плэй-офф не играли |
| 1987-88 | 80 | +25= 9-46 | 272:320 | 59 | в плэй-офф не играли |
| 1988-89 | 80 | +33= 8-39 | 251:253 | 74 | проиграли в первом раунде |
| 1989-90 | 80 | +25=14-41 | 245:306 | 64 | в плэй-офф не играли |
| 1990-91 | 80 | +28= 9-43 | 243:315 | 65 | проиграли в первом раунде |
| 1991-92 | 80 | +42=12-26 | 285:250 | 96 | проиграли во втором раунде |
| 1992-93 | 84 | +46= 9-29 | 346:278 | 101 | проиграли во втором раунде |
| 1993-94 | 84 | +41= 3-40 | 279:276 | 85 | проиграли в финале |
| 1994-95 | 48 | +18=12-18 | 153:148 | 48 | проиграли во втором раунде |
| 1995-96 | 82 | +32=15-35 | 278:278 | 79 | проиграли в первом раунде |
| 1996-97 | 82 | +35= 7-40 | 257:273 | 77 | в плэй-офф не играли |
| 1997-98 | 82 | +25=14-43 | 224:273 | 64 | в плэй-офф не играли |
| 1998-99 | 82 | +23=12-47 | 192:258 | 58 | в плэй-офф не играли |
| 1999-00 | 82 | +30=15-37 (8) | 227:237 | 83 | в плэй-офф не играли |
| 2000-01 | 82 | +36=11-35 (7) | 239:238 | 90 | проиграли в первом раунде |
| 2001-02 | 82 | +42= 7-33 (3) | 254:211 | 94 | проиграли в первом раунде |
| 2002-03 | 82 | +45=13-24 (1) | 264:208 | 104 | проиграли во втором раунде |
| 2003-04 | 82 | +43=10-29 (5) | 235:194 | 101 | проиграли в первом раунде |
| 2004-05 | - | - | - | - | сезон не проводился |
| 2005-06 | 82 | +42= 0-32-8 | 256:255 | 92 | в плэй-офф не играли |
| 2006-07 | 82 | +49= 0-26-7 | 222:201 | 105 | проиграли во втором раунде |
| 2007-08 | 82 | +39=0-33-10 | 213:215 | 88 | в плэй-офф не играли |
