Новости
Игра Косаток № 32. Сезон 2013
WESTERN CONFERENCE
| TEAM | GP | W | L | OT | GF | GA | PTS | ||
| 1 | CHI | 30 | 24 | 3 | 3 | 102 | 66 | 51 | |
| 2 | ANA | 30 | 22 | 4 | 4 | 100 | 76 | 48 | |
| 3 | VAN | 32 | 17 | 9 | 6 | 87 | 85 | 40 | |
| 4 | MIN | 30 | 18 | 10 | 2 | 79 | 71 | 38 | |
| 5 | LAK | 31 | 17 | 12 | 2 | 88 | 76 | 36 | |
| 6 | STL | 31 | 17 | 12 | 2 | 92 | 86 | 36 | |
| 7 | DET | 31 | 15 | 11 | 5 | 85 | 80 | 35 | |
| 8 | DAL | 31 | 15 | 13 | 3 | 83 | 90 | 33 | |
| 9 | SJS | 30 | 13 | 11 | 6 | 71 | 79 | 32 | |
| 10 | NSH | 32 | 13 | 13 | 6 | 80 | 86 | 32 | |
| 11 | CBJ | 32 | 13 | 13 | 6 | 75 | 85 | 32 | |
| 12 | PHX | 31 | 13 | 14 | 4 | 80 | 87 | 30 | |
| 13 | EDM | 30 | 11 | 12 | 7 | 72 | 88 | 29 | |
| 14 | CGY | 30 | 12 | 14 | 4 | 85 | 103 | 28 | |
| 15 | COL | 31 | 11 | 16 | 4 | 79 | 100 | 26 | |
