Ванкувер Кэнакс
Вечные игровые номера Кэнакс
№ 12 - Стэн Смил ( Stan Smyl) - 13 сезонов за Кэнакс с 1978 по 1991 год , за другие клубы NHL не играл . Регулярные сезоны -896 игр , 262 гола ,411 передач , очков 673 . Плэй- офф - 41 игра , 16 голов , 17 передач , очков 33.


| Regular season | Playoffs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1974–75 | Bellingham Blazers | BCJHL | 48 | 29 | 33 | 62 | 115 | 25 | 13 | 22 | 33 | 15 |
| 1974–75 | New Westminster Bruins | WCHL | — | — | — | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 1975–76 | New Westminster Bruins | WCHL | 72 | 32 | 42 | 74 | 169 | 19 | 8 | 6 | 14 | 58 |
| 1976–77 | New Westminster Bruins | WCHL | 72 | 35 | 31 | 66 | 200 | 13 | 6 | 7 | 13 | 51 |
| 1977–78 | New Westminster Bruins | WCHL | 53 | 29 | 47 | 76 | 211 | 20 | 14 | 21 | 35 | 43 |
| 1978–79 | Vancouver Canucks | NHL | 62 | 14 | 24 | 38 | 89 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1978–79 | Dallas Black Hawks | CHL | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | — | — | — | — | — |
| 1979–80 | Vancouver Canucks | NHL | 77 | 31 | 47 | 78 | 204 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 1980–81 | Vancouver Canucks | NHL | 80 | 25 | 38 | 63 | 171 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1981–82 | Vancouver Canucks | NHL | 80 | 34 | 44 | 78 | 144 | 17 | 9 | 9 | 18 | 25 |
| 1982–83 | Vancouver Canucks | NHL | 74 | 38 | 50 | 88 | 114 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| 1983–84 | Vancouver Canucks | NHL | 80 | 24 | 43 | 67 | 136 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 1984–85 | Vancouver Canucks | NHL | 80 | 27 | 37 | 64 | 100 | — | — | — | — | — |
| 1985–86 | Vancouver Canucks | NHL | 73 | 27 | 35 | 62 | 144 | — | — | — | — | — |
| 1986–87 | Vancouver Canucks | NHL | 66 | 20 | 23 | 43 | 84 | — | — | — | — | — |
| 1987–88 | Vancouver Canucks | NHL | 57 | 12 | 25 | 37 | 110 | — | — | — | — | — |
| 1988–89 | Vancouver Canucks | NHL | 75 | 7 | 18 | 25 | 102 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1989–90 | Vancouver Canucks | NHL | 47 | 1 | 15 | 16 | 71 | — | — | — | — | — |
| 1990–91 | Vancouver Canucks | NHL | 45 | 2 | 12 | 14 | 87 | — | — | — | — | — |
| NHL totals | 896 | 262 | 411 | 673 | 1556 | 41 | 16 | 17 | 33 | 64 | ||
